Comune di Casal Velino

Header

Risultati definitivi elezioni Europee 26.05.2019. COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

 
Sezioni Aventi diritto Votanti %
SEZIONE 1 895 300 33,52%
SEZIONE 2 1407 548 38,95%
SEZIONE 3 713 367 51,47%
SEZIONE 4 1342 617 45,98%
SEZIONE 5 203 115 56,65%
Totali 4560 1947 42,70%
 
SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE SCHEDE CONTESTATE
SEZIONE 1 5 SEZIONE 1 8 SEZIONE 1 0
SEZIONE 2 1 SEZIONE 2 6 SEZIONE 2 0
SEZIONE 3 7 SEZIONE 3 11 SEZIONE 3 0
SEZIONE 4 11 SEZIONE 4 19 SEZIONE 4 0
SEZIONE 5 0 SEZIONE 5 2 SEZIONE 5 0
Totali 24 Totali 46 Totali 0
 
N.LISTA LISTA Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 VOTI TOTALI
1 PARTITO ANIMALISTA 4 5 1 2 1 13
2  EUROPA VERDE 6 12 6 7 6 37
3 PARTITO DEMOCRATICO 33 67 44 70 10 224
4  FORZA ITALIA 57 89 42 107 17 312
5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 3 11 9 13 5 41
6  FORZA NUOVA 1 2 4 1 0 8
7 LEGA SALVINI PREMIER 93 166 108 187 40 594
8  LA SINISTRA 1 4 3 4 1 13
9 PARTITO PIRATA 0 1 0 1 0 2
10  CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 1 0 3 0 4
11 MOVIMENTO 5 STELLE 64 132 112 150 22 480
12  PARTITO COMUNISTA 0 3 6 3 2 14
13 FRATELLI D'ITALIA 20 42 13 39 8 122
14  POPOLARI PER L'ITALIA 1 1 1 0 1 4
15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 4 5 0 0 0 9
Totali 287 541 349 587 113 1.877
 
VOTI N. CANDIDATO N.LISTA LISTA Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5
0 1 CERIELLO CRISTIANO 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 2 BRUNO ANNUNZIATA 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 3 MONTORO ALBERTO 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
1 4 BOTTA VINCENZO 1 PARTITO ANIMALISTA 0 1 0 0 0
0 5 CAMPANA ISABELLA 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 6 MUSACCHIO ALBERTO 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 7 RAVICINI ANNA TONIA 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 8 ZANIN LUISANTONIO 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
0 9 RINALDINI DANIELA 1 PARTITO ANIMALISTA 0 0 0 0 0
5 1 BALDO ELIANA 2 EUROPA VERDE 2 2 0 1 0
1 2 AMODEO ORLANDO 2 EUROPA VERDE 0 0 1 0 0
5 3 TRIMARCHI EMANUELA 2 EUROPA VERDE 0 0 1 1 3
5 4 ESPOSITO LUIGI 2 EUROPA VERDE 1 2 0 1 1
0 5 FASANO ASCENZA LOREDANA 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
2 6 LACICERCHIA GIUSEPPE 2 EUROPA VERDE 1 1 0 0 0
1 7 POLLINZI FILOMENA 2 EUROPA VERDE 0 0 1 0 0
0 8 BARBARO GIUSEPPE 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
0 9 CHIAIA EMMA 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
0 10 ALOISI CROCIFISSO 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
0 11 COLACICCO ADRIANA 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
1 12 FARINARO GIULIANA 2 EUROPA VERDE 0 0 0 1 0
0 13 GIORDANO VINCENZO 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
0 14 PENDENZA MAURIZIO 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
0 15 QUARTARONE FRANCESCO 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
1 16 STARACE INNOCENZA ANNA 2 EUROPA VERDE 1 0 0 0 0
5 17 VENTURA GIUSEPPE 2 EUROPA VERDE 2 1 0 2 0
0 18 VOTANO VALERIA 2 EUROPA VERDE 0 0 0 0 0
36 1 ROBERTI FRANCO 3 PARTITO DEMOCRATICO 5 12 4 12 3
15 2 PICIERNO GIUSEPPINA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 6 0 7 2
10 3 COZZOLINO ANDREA 3 PARTITO DEMOCRATICO 2 1 0 7 0
2 4 GENTILE ELENA 3 PARTITO DEMOCRATICO 1 0 0 1 0
24 5 FERRANDINO GIUSEPPE 3 PARTITO DEMOCRATICO 7 10 2 3 2
6 6 BALLO GERARTA 3 PARTITO DEMOCRATICO 1 0 0 5 0
4 7 CAPUTO NICOLA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 2 2 0 0
4 8 CERRONI CATERINA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 1 1 2 0
0 9 BRIENZA NICOLA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 0 0 0
0 10 NUCERA LUCIA ANITA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 0 0 0
0 11 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 0 0 0
9 12 MARRO ANNA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 0 9 0
22 13 PAOLUCCI MASSIMO 3 PARTITO DEMOCRATICO 4 7 1 10 0
1 14 KECHOUD LEILA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 1 0 0
0 15 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 0 0 0 0
44 16 PETRONE ANNA 3 PARTITO DEMOCRATICO 15 13 7 9 0
2 17 STOMEO IVAN 3 PARTITO DEMOCRATICO 1 0 0 1 0
2 18 VERDOLIVA MARIELLA 3 PARTITO DEMOCRATICO 0 2 0 0 0
96 1 BERLUSCONI SILVIO 4 FORZA ITALIA 24 31 12 27 2
4 2 MATERA BARBARA 4 FORZA ITALIA 0 2 1 1 0
20 3 CESA LORENZO 4 FORZA ITALIA 3 11 0 6 0
5 4 MARTUSCIELLO FULVIO 4 FORZA ITALIA 3 1 1 0 0
21 5 MUSSOLINI ALESSANDRA 4 FORZA ITALIA 0 12 1 6 2
0 6 PATRICIELLO ALDO 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
0 7 BELLAME CARMELA 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
0 8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
1 9 CHIUSOLO MARIAGRAZIA 4 FORZA ITALIA 0 1 0 0 0
0 10 CICCOPIEDI LEONARDO 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
0 11 D'ANTINI FILOMENA 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
1 12 DE DONATO BEATRICE 4 FORZA ITALIA 0 0 0 1 0
0 13 DI SALVATORE PAOLA 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
10 14 ILARDI ANTONIO 4 FORZA ITALIA 1 3 2 1 3
3 15 MAGLIOCCA GIORGIO 4 FORZA ITALIA 0 3 0 0 0
8 16 PECCHIA ANTONIETTA 4 FORZA ITALIA 6 2 0 0 0
0 17 PEDA' GIUSEPPE 4 FORZA ITALIA 0 0 0 0 0
2 18 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 4 FORZA ITALIA 0 0 0 2 0
14 1 PASQUINO RAIMONDO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 1 2 10 1
2 2 SENATORE ALESSANDRA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 1 0 1 0
1 3 ABBATICCHIO MICHELE 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 1
0 4 PISICCHIO ALFONSINO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 5 GALTIERI FRANCESCO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
9 6 RUSSO SIMONA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 2 0 4 3
0 7 DI PALMA NICOLA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 8 AIUTO DANIELA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 9 ADESSO RAFFAELLO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 10 DEL NEGRO SERENA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 11 DI LORENZO LOREDANA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
1 12 FASULO ROSSELLA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 1 0 0 0 0
0 13 GADOLA ARNALDO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 14 DE ANDREIS MARCO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
1 15 MANZI SILVJA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 1 0 0 0
4 16 MANCIERO LUCIA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 4 0
0 17 MONTICELLI LUCIANO 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
0 18 STOMEO ELEONORA 5 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 0 0 0 0 0
1 1 FIORE ROBERTO 6 FORZA NUOVA 0 0 1 0 0
0 2 ORONZO CATERINA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
1 3 FENIELLO ALESSIO 6 FORZA NUOVA 0 0 1 0 0
0 4 DI LELLA KATIA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 5 D'UVA GIUSTINO 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 6 ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 7 FAZZARI ANGELO FRANCESCO 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 8 LEUZZI ALESSANDRA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 9 SACCO VINCENZO 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 10 MAZZA GERARDOVITOMARIA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 11 CARLUCCI DOMENICO 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 12 PRENCIPE GIUSEPPE 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 13 DAMIANI REBECCA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 14 TUMMOLO MICHELINA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 15 DIANA ROBERTA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 16 PACELLA SALVATORE 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 17 CANTONE TERESA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
0 18 AUGELLO ALESSIA 6 FORZA NUOVA 0 0 0 0 0
196 1 SALVINI MATTEO 7 LEGA SALVINI PREMIER 38 62 25 53 18
6 2 ANTELMI ILARIA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 1 1 2 2
2 3 CALDERANO DANIELA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 1 1
3 4 CAROPPO ANDREA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 2 0 0 1
1 5 CASANOVA MASSIMO 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 1 0
1 6 CERRELLI GIANCARLO 7 LEGA SALVINI PREMIER 1 0 0 0 0
7 7 D'ALOISIO ANTONELLO 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 0 7
1 8 DE BLASIS ELISABETTA 7 LEGA SALVINI PREMIER 1 0 0 0 0
14 9 GRANT VALENTINO 7 LEGA SALVINI PREMIER 3 3 3 5 0
1 10 LELLA ANTONELLA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 0 1
0 11 PETRONI LUIGI ANTONIO 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 0 0
0 12 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 0 0
18 13 SAPIGNOLI SIMONA 7 LEGA SALVINI PREMIER 3 10 0 5 0
0 14 SGRO NADIA 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 0 0 0 0
2 15 SOFO VINCENZO 7 LEGA SALVINI PREMIER 0 2 0 0 0
2 16 STAINE EMMA 7 LEGA SALVINI PREMIER 1 0 1 0 0
19 17 TOMMASETTI AURELIO 7 LEGA SALVINI PREMIER 5 11 0 3 0
12 18 VUOLO LUCIA 7 LEGA SALVINI PREMIER 7 2 0 2 1
1 1 FORENZA ELEONORA 8 LA SINISTRA 0 0 0 1 0
0 2 AMALFI CIRO 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 3 ARCURI VIOLETTA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 4 BEVILACQUA PIETRO 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 5 ARRICALE MICHELA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 6 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 7 DELL'ANNA LIVIA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 8 CAPUANO NICOLA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 9 FERRI SARA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
1 10 FABBRIS GIOVANNI 8 LA SINISTRA 0 0 0 1 0
1 11 NATALICCHIO PAOLA 8 LA SINISTRA 0 1 0 0 0
1 12 FUCITO ALESSANDRO 8 LA SINISTRA 0 0 0 1 0
1 13 PALIERI IVANA 8 LA SINISTRA 0 1 0 0 0
0 14 LUONGO ANTONIO 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 15 PERRONE PATRIZIA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 16 PALLADINO MARCO 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 17 PESCE FRANCESCA 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 18 PANDOLFI LUIGI 8 LA SINISTRA 0 0 0 0 0
0 1 BARGU CRISTINA DIANA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 2 DI LIBERTO LUIGI 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 3 CUOMO ROSARIA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 4 CAPPELLETTI LUCA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 5 TALARICO ROSARIA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 6 DEL SOLDATO FLAVIO 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 7 BONANNO SARA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 8 GUBELLO LUIGI 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 9 AMICI MONICA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 10 PINASSI MICHELE 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 11 CALCAGNO STEFANIA 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 12 ZINGARELLI FELICE 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 13 SOMMA EMMANUELE 9 PARTITO PIRATA 0 0 0 0 0
0 1 DI STEFANO SIMONE 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 2 FLORINO EMMANUELA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 3 CATALANO LUIGI 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 4 CAVALIERO LAURA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 5 DE FALCO CIRA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 6 DI SALVO PIERFRANCESCO 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 7 IORIO VINCENZO 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 8 LAVEGLIA ANTONINO 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 9 LECCISO FELICE 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 10 PAGLIARICCIO CLAUDIA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 11 PICICCI LUCIA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 12 POCCHIA ANTONIO 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 13 TANDOI RAFFAELLA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
0 14 TESORIERO GIUSEPPINA 10 CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0 0 0 0
9 1 GEMMA CHIARA MARIA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 4 2 1 2 0
13 2 PEDICINI PIERNICOLA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 2 3 7 1 0
14 3 FERRARA LAURA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 5 4 5 0
28 4 ADINOLFI ISABELLA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 2 2 7 14 3
4 5 D'AMATO ROSA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 1 1 1 1 0
34 6 RESCIGNO MICHELA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 9 9 9 7 0
0 7 RANIERI GIANLUCA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 0 0
0 8 FURORE MARIO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 0 0
3 9 PELUSO MARIANO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 2 0 1 0
35 10 FARINA ENRICO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 2 12 7 12 2
35 11 AVALLONE VITO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 5 9 2 16 3
0 12 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 0 0
2 13 DELLA VALLE DANILO 11 MOVIMENTO 5 STELLE 1 1 0 0 0
0 14 PULPITO FRANCA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 0 0
6 15 NAPOLITANO LUIGI 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 6 0
2 16 DI MATTEO ANTIMINA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 1 1
0 17 DI NINO VALERIA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 0 0 0
2 18 GENTILE STEFANIA 11 MOVIMENTO 5 STELLE 0 2 0 0 0
0 1 RIZZO MARCO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 2 BERGAMINI LAURA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 3 MUSTILLO ALESSANDRO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 4 BASTONE GIOVANNINA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
1 5 MOSAICO PALMO ANTONINO 12 PARTITO COMUNISTA 0 1 0 0 0
0 6 GIANNINI DANIELA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 7 BERNARDINI ALDO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 8 D'ANTONI ELEONORA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 9 ADAMO FRANCESCO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 10 SATTEL INGRID 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 11 AQUINO DOMENICO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 12 BIANCINI LAURA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 13 CATELLO SALVATORE 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 14 STEFANI SILVIA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 15 NENNA GENNARO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 16 FIRMANI LUCIA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 17 PANO ROBERTO 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
0 18 VERARDI MARIANGELA 12 PARTITO COMUNISTA 0 0 0 0 0
32 1 MELONI GIORGIA 13 FRATELLI D'ITALIA 9 13 1 8 1
0 2 AVERSA ROSARIO ACHILLE 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
9 3 NESCI DENIS DOMENICO 13 FRATELLI D'ITALIA 1 3 1 2 2
1 4 D'URBANO MARGHERITA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 1
3 5 FITTO RAFFAELE 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 3 0
0 6 GENTILE ISABELLA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
0 7 GEMMATO MARCELLO 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
0 8 LAGROTTA MARIA ROSARIA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
0 9 LETIZIA MARIA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
0 10 MELE STELLA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
2 11 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE 13 FRATELLI D'ITALIA 0 1 0 1 0
0 12 QUAGLIERI MARIO 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
12 13 RESCIGNO CARMELA 13 FRATELLI D'ITALIA 3 6 0 2 1
0 14 RONGHI SALVATORE 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
0 15 SICILIANO ALESSANDRA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
1 16 TISCI ANTONIO 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 1
11 17 TOZZI UGO 13 FRATELLI D'ITALIA 4 4 1 1 1
0 18 VINCI LUCREZIA 13 FRATELLI D'ITALIA 0 0 0 0 0
1 1 MAURO MARIO WALTER 14 POPOLARI PER L'ITALIA 1 0 0 0 0
0 2 ARBIA SILVANA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
1 3 COVINO ELVIO 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 1 0 0 0
0 4 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 5 AUFIERO FRANCO 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 6 FARASO ANNUNZIATA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 7 MORELLI GIUSEPPE 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 8 SBANO LUCIA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 9 BONDESAN GIOVANBATTISTA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 10 CAVALLETTO PAOLA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 11 SPIAGGIA CARMINE 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 12 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 13 LIMARDO COSIMO 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 14 MARIOTTO LUCA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 15 SPINELLI CRISTINA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 16 CIRIANI ANNA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 17 TOMACIELLO LOREDANA 14 POPOLARI PER L'ITALIA 0 0 0 0 0
0 1 AVAGNINA LUCA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
2 2 PUZO MARIANNA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 0 1 0
0 3 DE PASCALIS MARIA CRISTINA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 4 FANIZZI MIRCO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 5 TERRANA LAURA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 6 BARBANO CARLO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 7 AMATI APOLLONIA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 8 DI SALVO MARCO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 9 LUPI FEDERICA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
4 10 GAMBARDELLA ALFONSO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 1 0 0 2
0 11 LEONE VITTORIA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 12 CIANCETTA DIEGO AMEDEO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
2 13 IANNEI GIOVANNI 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 0 0 1
0 14 ACQUAVIVA KATIA 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0
0 15 RIZZUTI ERALDO 15 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 0 0 0 0 0

n° 1 allegato disponibile: